Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ darbuotojų 2024 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis:
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis | |||||
2024 m. I ketv. | 2024 m. II ketv. | 2024 m. III ketv. | 2024 m. IV ketv. | Bendras | Etatų sk. | ||
1. | Direktorius | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | 1 |
2. | Pavaduotojas ugdymui | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | 1 |
3. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 2039 | 2034 | 2002 |
|
| 14,245 |
4. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 2255 | 2339 | 2600 |
|
| 3,345 |
5. | Muzikos mokytojas | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | 1 |
6. | Vyr. Buhalteris | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | 1 |
7. | Ūkvedys | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | 1 |
8. | Maitinimo organizatorius | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | 1 |
9. | Mokinio padėjėjas | 1391 | 1391 | 1427 |
|
| 2 |
10. | Raštvedys | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | 1 |
11. | Socialinis pedagogas | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | 1 |
12. | Psichologas | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | 0,5 |
13. | Mokytojo padėjėjas | 1436 | 1473 | 1286 |
|
| 11 |
14. | Vyr. virėjas, virėjas | 1517 | 1646 | 1646 |
|
| 3 |
15. | Valytojas | 924 | 924 | 924 |
|
| 1,5 |
16. | Skalbėjas | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | Neskelbiama | 1 |
17. | Teritorijos ir patalpų priežiūros darbininkas | 924 | 924 | 924 |
|
| 2 |